Porównanie wód: Skarb Życia Muszyna i Muszynianka Plus
| Cecha | Skarb Życia MuszynaProfil ↗ | Muszynianka PlusProfil ↗ |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | ZPHU INEX Sp. z o.o. | Muszynianka Sp. z o.o. |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 1 540wysoka | 1 908.1wysoka |
| Gaz | Niegazowana, Lekko gazowana, Gazowana | Niskonasycona, Średnionasycona |
| Opakowania | PET | PET |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 205 | 197.9 |
| Mg²⁺magnez | 70 | 126 |
| Na⁺sód | 70 | 109.7 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 1 120 | 1 396 |
| K⁺potas | 6.5 | 9.7 |
| SO₄²⁻siarczany | 22 | 20.2 |
| Cl⁻chlorki | 6.5 | 20.4 |
| F⁻fluorki | 0.14 | 0.19 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Silnie zmineralizowana woda wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa z wyjątkową równowagą minerałów — ciężka, kremowo-mineralna w ustach, z wyraźną słodko-gorzką nutą wapniową i magnezową oraz długim, alkalicznym finiszem od wodorowęglanów. Sód jest umiarkownie wyczuwalny. | Silnie zmineralizowana woda wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowa — pełna i bogata w ustach, z wyraźnym gorzkim magnezowym akcentem, słodką nutą wapniową, nieco mocniej zaznaczoną słonością niż w zwykłej Muszyniance i długim, kremowym posmakiem wodorowęglanowym. Jest to wersja zbliżona do zwykłej Muszynianki, o nieco niższej mineralizacji, ale o wyższej zawartości sodu, potasu i chlorków. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Wiejska 48, 33-380 Krynica-Zdrój | Lipowa 5, 33-370 Muszyna |
| Źródło | Krynica-Zdrój i Muszyna tworzą jeden z najcenniejszych hydrogeologicznie obszarów w Polsce — koncentrację naturalnych szczaw karpackich o różnorodnym składzie. Wody Skarbu Życia ujmowane są głęboko z piaskowców magurskich Beskidu Sądeckiego, gdzie CO₂ endogenne rozpuszcza minerały przez stulecia, tworząc unikalne składy bogato-wapniowo-magnezowe. | Muszyna, Beskid Sądecki — identyczny obszar geologiczny co Muszynianka. Muszynianka Plus ma jednak osobną analizę składu: zbliżoną mineralizację i niemal identyczny poziom magnezu, a przy tym więcej sodu, potasu i chlorków. |

