Porównanie wód: Saguaro Muszyńskie i Muszynianka Plus
| Cecha | Muszynianka PlusProfil ↗ | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | Masspol Sp. z o.o. | Muszynianka Sp. z o.o. |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 1 560.3wysoka | 1 908.1wysoka |
| Gaz | Średnionasycona | Niskonasycona, Średnionasycona |
| Opakowania | PET | PET |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 167 | 197.9 |
| Mg²⁺magnez | 63.2 | 126 |
| Na⁺sód | 132.7 | 109.7 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 1 200 | 1 396 |
| K⁺potas | 3.8 | 9.7 |
| SO₄²⁻siarczany | 8 | 20.2 |
| Cl⁻chlorki | 6 | 20.4 |
| F⁻fluorki | 0.21 | 0.19 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Mocno zmineralizowana, średnionasycona woda mineralna z Zubrzyka w Beskidzie Sądeckim — pełna i mineralna w ustach, z wyraźnym wapiennym ciałem, gorzkawo-mineralnym akcentem magnezu i długim, gładkim wodorowęglanowym finiszem. Bąbelki o średnim nasyceniu pięknie unoszą mineralność, równoważąc karpacką gęstość tej wody. | Silnie zmineralizowana woda wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowa — pełna i bogata w ustach, z wyraźnym gorzkim magnezowym akcentem, słodką nutą wapniową, nieco mocniej zaznaczoną słonością niż w zwykłej Muszyniance i długim, kremowym posmakiem wodorowęglanowym. Jest to wersja zbliżona do zwykłej Muszynianki, o nieco niższej mineralizacji, ale o wyższej zawartości sodu, potasu i chlorków. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Zubrzyk 101, 33-350 Zubrzyk | Lipowa 5, 33-370 Muszyna |
| Źródło | Zubrzyk leży w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Zbludza, niedaleko Muszyny i granicy ze Słowacją. Wody tego obszaru krążą przez fliszowe piaskowce i łupki karpackie, nasycając się wapniem, magnezem i wodorowęglanami — profil typowy dla karpackich szczaw. Choć mniej znany od muszyńskich źródeł, Zubrzyk należy do tego samego rozległego pola wód mineralnych Karpat zewnętrznych. | Muszyna, Beskid Sądecki — identyczny obszar geologiczny co Muszynianka. Muszynianka Plus ma jednak osobną analizę składu: zbliżoną mineralizację i niemal identyczny poziom magnezu, a przy tym więcej sodu, potasu i chlorków. |

