Porównanie wód: Krystaliczne Źródło i Wirenka
| Cecha | Krystaliczne ŹródłoProfil ↗ | WirenkaProfil ↗ |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. | Produkcja i Rozlewnia Wód „Wirenka” Beata Ochniak-Widerska |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 620średnia | 425niska |
| Gaz | Niegazowana, Gazowana | Niegazowana, Gazowana |
| Opakowania | PET | Szkło zielone, Szkło, PET |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 85 | 58.5 |
| Mg²⁺magnez | 19 | 22.4 |
| Na⁺sód | 31 | 14.5 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 440 | 317.2 |
| K⁺potas | 6 | 3.49 |
| SO₄²⁻siarczany | — | 4.42 |
| Cl⁻chlorki | 19 | 4.3 |
| F⁻fluorki | 0.3 | 0.19 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Woda o średniej mineralizacji, z dobrze zbudowanym wapniowo-wodorowęglanowym profilem. Wapń daje spokojne, zaokrąglone ciało, natomiast magnez i sód dodają wyraźną mineralną głębię i subtelną goryczkę, budującą odczuwalną, ale nienarzucającą się strukturę. Wodorowęglany domykają profil miękkim i alkalizującym finiszem. | Lekka woda źródlana o spokojnym — z subtelnym magnezem, łagodną wapniową twardością i gładkim wodorowęglanowym finiszem. Sód jest niski i doskonale uzupełnia profil wody. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Malinowa 24, 05-652 Leśniczówka Mirchów | Fabianowska 97, 62-052 Komorniki |
| Źródło | Leśniczówka Mirchów leży w sercu Ziemi Grójeckiej — największego regionu sadowniczego w Polsce i jednego z największych w Europie, gdzie sady jabłoniowe rozciągają się na piaszczystych glebach Równiny Mazowieckiej. Wody podziemne tego obszaru krążą przez czwartorzędowe piaski i żwiry polodowcowe, sięgając kredowych margli i opok, stąd wapniowo-wodorowęglanowy charakter wody. Wyższy niż w wielu sąsiednich źródłach magnez i sód świadczą o głębszej cyrkulacji i kontakcie z bardziej zróżnicowanymi minerałami warstw skalnych. | Komorniki leżą pod Poznaniem, w Wielkopolsce — na nizinnym obszarze z rozbudowanym systemem wód podziemnych w piaskach i żwirach polodowcowych i trzeciorzędowych. Wody Wielkopolski mają typowo wapniowo-wodorowęglanowy charakter z minimalną siarczanowością — co dobrze ilustruje profil Wirenki. |

