Porównanie wód: Juroff i Wirenka
| Cecha | JuroffProfil ↗ | WirenkaProfil ↗ |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | Mineral Water Production Sp. z o.o. | Produkcja i Rozlewnia Wód „Wirenka” Beata Ochniak-Widerska |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 518.94średnia | 425niska |
| Gaz | Niegazowana, Lekko gazowana, Gazowana, Delikatnie gazowana | Niegazowana, Gazowana |
| Opakowania | Szkło zwrotne, Szkło, PET | Szkło zielone, Szkło, PET |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 71.14 | 58.5 |
| Mg²⁺magnez | 33.42 | 22.4 |
| Na⁺sód | 10.83 | 14.5 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 331.9 | 317.2 |
| K⁺potas | 2.84 | 3.49 |
| SO₄²⁻siarczany | 52.05 | 4.42 |
| Cl⁻chlorki | 10.3 | 4.3 |
| F⁻fluorki | 0.36 | 0.19 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Woda o średniej mineralizacji z jurajskim charakterem wapniowo-magnezowo-wodorowęglanowym — czysta, praktycznie pozbawiona słoności. Wapń buduje delikatne, wapienno-kredowy smak, natomiast magnez wnosi charakterystyczną mineralną głębię i subtelną goryczkę. Wodorowęglany zamykają profil gładkim, alkalizującym finiszem. | Lekka woda źródlana o spokojnym — z subtelnym magnezem, łagodną wapniową twardością i gładkim wodorowęglanowym finiszem. Sód jest niski i doskonale uzupełnia profil wody. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Myszkowska 36, 42-350 Postęp | Fabianowska 97, 62-052 Komorniki |
| Źródło | Postęp k. Zawiercia leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Jurze Polskiej) — jednym z najbardziej unikalnych geologicznie obszarów w Polsce. Wapienne ostańce, jaskinie i doliny krasowe tego obszaru są formowane przez wody podziemne krążące przez jurajskie skały wapienne od milionów lat. Wody jurajskie mają typowo wapniowo-magnezowy charakter i niski sód — efekt filtracji przez wapień bez kontaktu z zasolonymi skałami głębszymi. | Komorniki leżą pod Poznaniem, w Wielkopolsce — na nizinnym obszarze z rozbudowanym systemem wód podziemnych w piaskach i żwirach polodowcowych i trzeciorzędowych. Wody Wielkopolski mają typowo wapniowo-wodorowęglanowy charakter z minimalną siarczanowością — co dobrze ilustruje profil Wirenki. |
| Zakup | ||
| Sklep | Kup wodęKup tę wodę ↗ | — |

