Porównanie wód: Cechini Muszyna i Krystalia Muszyna
| Cecha | Cechini MuszynaProfil ↗ | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | CECHINI DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | CECHINI DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 1 808.5wysoka | 1 758.45wysoka |
| Gaz | Niskonasycona, Średnionasycona, Wysokonasycona | Niskonasycona |
| Opakowania | PET, szkło | PET0,75 l |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 325.8 | 302.6 |
| Mg²⁺magnez | 61.62 | 69.27 |
| Na⁺sód | 33.17 | 20 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 1 314 | 1 280.6 |
| K⁺potas | 3.73 | 3.9 |
| SO₄²⁻siarczany | 16.5 | 40.53 |
| Cl⁻chlorki | 8.93 | 12.9 |
| F⁻fluorki | 0.11 | 0.11 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Mocno zmineralizowana woda wodorowęglanowo-wapniowa o wyjątkowym bogactwie wapnia — ciężka, wyraźnie twarda w ustach, z dominującym mineralnym charakterem wapiennym i długim, gładkim posmakiem wodorowęglanowym. Magnez dodaje charakterystycznej, delikatnej goryczy w finiszu. | Mocno zmineralizowana, niskonasycona woda mineralna o profilu — pełna i ekspresyjna w ustach, z wyraźną wapienną głębią, gorzkawo-mineralnym akcentem magnezu i gładkim długim posmakiem wodorowęglanowym. Delikatne bąbelki niskonasycenia subtelnie otwierają mineralność. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Zazamcze 23, 33-370 Muszyna | Zazamcze 23, 33-370 Muszyna |
| Źródło | Muszyna leży u zbiegu Popradu i jego dopływów, w Beskidzie Sądeckim. Złoże Cechini pochodzi z głębokiego odwiertu w skałach fliszowych, gdzie woda krąży przez setki metrów, wzbogacając się w wapń wymywany z warstw wapiennych i marglistych. Muszyna jest centrum jednego z największych polskich obszarów wód mineralnych, chronionego strefą ochronną. | Muszyna leży u zbiegu Popradu i jego dopływów, w Beskidzie Sądeckim. Złoże Cechini pochodzi z głębokiego odwiertu w skałach fliszowych, gdzie woda krąży przez setki metrów, wzbogacając się w wapń wymywany z warstw wapiennych i marglistych. Muszyna jest centrum jednego z największych polskich obszarów wód mineralnych, chronionego strefą ochronną. |
