Porównanie wód: Aqua Polonia i Krystalia
| Cecha | Aqua PoloniaProfil ↗ | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Producent | P.P.H.U.iT. "MARTER" Góreccy Sp.J. | Hermes Sp. z o.o. |
| Typ | ||
| Mineralizacja(mg/l) | 514.55średnia | 474.36niska |
| Gaz | Niegazowana, Gazowana | Niegazowana, Gazowana |
| Opakowania | PET | PET |
| Skład mineralny (mg/l) | ||
| Ca²⁺wapń | 111.22 | 94.19 |
| Mg²⁺magnez | 16.4 | 14.58 |
| Na⁺sód | 7.6 | 6.9 |
| HCO₃⁻wodorowęglany | 179.4 | 238 |
| K⁺potas | 1.8 | 0.9 |
| SO₄²⁻siarczany | 94.64 | 84.77 |
| Cl⁻chlorki | 83.6 | 20.2 |
| F⁻fluorki | 0.04 | 0.05 |
| Smak i zastosowanie | ||
| Smak | Woda o średniej mineralizacji z wapniowo-siarczkowym charakterem — lekko twarda, z kredową nutą wapniową, lekko suchim siarczanowym akcentem i umiarkowanymi chlorkami. Wodorowęglany są stosunkowo niskie i mają ledwie wyczuwalny gładki posmak. Woda ma wyraźny, mineralnie precyzyjny smak. | Woda źródlana o kredowym wapniowym charakterze z lekkim suchim siarczanowym akcentem i gładkim wodorowęglanowym finiszem. Bardzo niski sód i brak wyczuwalnej chlorkowej słoności czynią ją niepretensjonalną i czystą. |
| Pasuje do |
|
|
| Pochodzenie | ||
| Adres | Romualda Traugutta 35, 09-200 Sierpc | Ul. Wolności 1A, 64-140 Włoszakowice |
| Źródło | Sierpc leży na Mazowszu, na pograniczu Mazowsza i Kujaw, w obszarze pradoliny Wisły. Wody podziemne Mazowsza mają charakter piaszczysty i żwirowy — filtrowane przez czwartorzędowe osady polodowcowe, bez bezpośredniego kontaktu z twardymi skałami węglanowymi. To jedno z rzadkich na Mazowszu miejsc, gdzie wody podziemne mają bardziej złożony skład mineralny, z wyraźnymi siarczanami i chlorkami, co sugeruje kontakt z formacjami zawierającymi gips lub sole w głębszych warstwach pod czwartorzędowymi piaskami mazowieckimi. | Włoszakowice leżą w Wielkopolsce Południowej, w okolicach Leszna, na Pojezierzu Leszczyńskim. Podłoże geologiczne tworzą tu kenozoiczne piaski, wapienie i gipsy przykryte morenami glacjalnymi. Charakterystyczny wapniowo-siarczanowy profil wód z tego obszaru to wynik filtracji przez warstwy zawierające gips i wapień — typowe dla strefy osadów chemicznych tej mejscowosci. |

